TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH LÚC 02H00 NGÀY 16/7/2024
Tuesday, 16/07/2024ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|||||||||||
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH NINH BÌNH | Ninh Bình, ngày 16 tháng 7 năm 2024 | |||||||||||
Số: MLDL-07/02h00/NBIN | ||||||||||||
TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH | ||||||||||||
Điểm dự báo | Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ Tính từ 01h ngày 16/7/2024 đến 01h ngày 17/7/2024 |
|||||||||||
3 giờ (01h-04h) | 3 giờ (04h-07h) | 6 giờ (07h-013h) | 6 giờ (13h-19h) | 6 giờ (19h-01h) | Tổng lượng mưa 24 giờ | Ghi chú | ||||||
Phổ biến | Lớn nhất | Phổ biến | Lớn nhất | Phổ biến | Lớn nhất | Phổ biến | Lớn nhất | Phổ biến | Lớn nhất | |||
Ninh Bình | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Nho Quan | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Cúc Phương | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Tam Điệp | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Phát Diệm | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Yên Thịnh | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Yên Ninh | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Thiên Tôn | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Me | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 08h00 ngày 16/7/2024. | ||||||||||||
Tin phát lúc: 02h00 | Dự báo viên | |||||||||||
Đinh Đức Tú |
Bài viết cùng chuyên mục
- TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH LÚC 20H00 NGÀY 16/7/2024
- BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 14H00 NGÀY 16/7/2024
- BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 08H00 NGÀY 16/7/2024
- TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH LÚC 20H00 NGÀY 15/7/2024
- TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH LÚC 08H00 NGÀY 15/7/2024
- BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 02H00 NGÀY 15/7/2024
- TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH LÚC 14H00 NGÀY 14/7/2024