TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH LÚC 20H00 NGÀY 15/7/2024
Monday, 15/07/2024Điểm dự báo | Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ Tính từ 19h ngày 15/7/2024 đến 19h ngày 16/7/2024 |
|||||||||||
3 giờ (19h-22h) | 3 giờ (22h-01h) | 6 giờ (01h-07h) | 6 giờ (07h-13h) | 6 giờ (13h-19h) | Tổng lượng mưa 24 giờ | Ghi chú | ||||||
Phổ biến | Lớn nhất | Phổ biến | Lớn nhất | Phổ biến | Lớn nhất | Phổ biến | Lớn nhất | Phổ biến | Lớn nhất | |||
Ninh Bình | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 10-20 | 25 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Nho Quan | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 10-20 | 25 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Cúc Phương | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 10-20 | 25 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Tam Điệp | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 10-20 | 25 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Phát Diệm | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 10-20 | 25 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Yên Thịnh | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 10-20 | 25 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Yên Ninh | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 10-20 | 25 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Thiên Tôn | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 10-20 | 25 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Me | 5-15 | 20 | 5-15 | 20 | 10-20 | 25 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 40-80 | |
Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 02h00 ngày 16/7/2024. | ||||||||||||
Tin phát lúc: 20h00 |
Dự báo viên Đinh Đức Tú |
Bài viết cùng chuyên mục
- TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH LÚC 20H00 NGÀY 16/7/2024
- BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 14H00 NGÀY 16/7/2024
- BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 08H00 NGÀY 16/7/2024
- TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH LÚC 02H00 NGÀY 16/7/2024
- TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH LÚC 08H00 NGÀY 15/7/2024
- BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 02H00 NGÀY 15/7/2024
- TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH LÚC 14H00 NGÀY 14/7/2024