TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH LÚC 14H00 NGÀY 14/7/2024
Sunday, 14/07/2024ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|||||||||||||
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH NINH BÌNH | Ninh Bình, ngày 14 tháng 7 năm 2024 | |||||||||||||
Số: MLDL-01/14h00/NBIN | ||||||||||||||
TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH | ||||||||||||||
Điểm dự báo | Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ Tính từ 13h ngày 14/7/2024 |
|||||||||||||
3 giờ (13h-16h) | 3 giờ (16h-19h) | 6 giờ (19h-01h) | 6 giờ (01h-07h) | 6 giờ (07h-13h) | Tổng lượng mưa 24 giờ | Ghi chú | ||||||||
Phổ biến | Lớn nhất | Phổ biến | Lớn nhất | Phổ biến | Lớn nhất | Phổ biến | Lớn nhất | Phổ biến | Lớn nhất | |||||
Ninh Bình | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 10-20 | 30 | 20-30 | 40 | 10-20 | 30 | 50-90 | |||
Nho Quan | 0-5 | 10 | 0-5 | 10 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 30-70 | |||
Cúc Phương | 0-5 | 10 | 0-5 | 10 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 30-70 | |||
Tam Điệp | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 10-20 | 30 | 20-30 | 40 | 10-20 | 30 | 50-90 | |||
Phát Diệm | 10-20 | 25 | 10-20 | 25 | 20-30 | 40 | 20-30 | 40 | 20-30 | 40 | 80-130 | |||
Yên Thịnh | 10-20 | 25 | 10-20 | 25 | 20-30 | 40 | 20-30 | 40 | 20-30 | 40 | 80-130 | |||
Yên Ninh | 10-15 | 20 | 10-15 | 20 | 20-30 | 40 | 20-30 | 40 | 20-30 | 40 | 80-110 | |||
Thiên Tôn | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 10-20 | 30 | 20-30 | 40 | 10-20 | 30 | 50-90 | |||
Me | 0-5 | 10 | 0-5 | 10 | 5-15 | 25 | 10-20 | 30 | 5-15 | 25 | 30-70 | |||
Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 20h00 ngày 14/7/2024. | ||||||||||||||
Tin phát lúc: 14h00 | Dự báo viên | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Đinh Quốc Khanh | ||||||||||||||
Bài viết cùng chuyên mục
- TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH LÚC 20H00 NGÀY 16/7/2024
- BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 14H00 NGÀY 16/7/2024
- BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 08H00 NGÀY 16/7/2024
- TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH LÚC 02H00 NGÀY 16/7/2024
- TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH LÚC 20H00 NGÀY 15/7/2024
- TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG TỈNH NINH BÌNH LÚC 08H00 NGÀY 15/7/2024
- BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 02H00 NGÀY 15/7/2024